Description
MultiFlow 150 1’’ | MultiFlow 235 1’’ | MultiFlow 150 2’’ | MultiFlow 400 2’’ | MultiFlow 400 1.5’’ | MultiFlow 500 1.5’’ | |
Gövde Malzemesi | Sert anodize edilmiş alüminyum | |||||
Kullanım Modu | 6 Farklı dağıtım ve kapatma | |||||
Vana Tipi / Malzemesi | Akış kalitesini korumak için sürgülü paslanmaz çelik vana | |||||
Dişler | Bakım gerektirmeyen kırılmaz dişler | |||||
Koruyucu Tampon Maddesi | Yüksek sıcaklıklara, hidrokarbonlara ve agresif kimyasallara dayanıklı "Poliüretan" | |||||
Boyut | 1" Nolu İnlet Versiyonu İçin : U x G x H : 29 x 12 x 23 xm | |||||
Ağırlık | 1’’BSP F: 1.75kg | |||||
Debi | 20 - 40 - 100 – 150 l/min | 40 - 100 - 150 – 235 l/min | 20 - 40 - 100 – 150 l/min | 70 - 130 - 230 – 400 l/min | 100 - 250 - 350 – 500 l/min | |
Basınç | 6 bar | |||||
















