Description
Kabzalı Otomatik Nozul (TriggerFlow) | |||||||
Boyut/Ağırlık (+/- 0,05 kg) | Model | Gövde Malzemesi | Debi | Giriş Bağlantısı (Inlet) | Giriş Bağlantısı (Inlet) | Boyut (U x G x Y cm) | Basınç |
PN40 / Compact / 2,2 kg / | TriggerFlow 150 | Sert anodize edilmiş alüminyum | 0 – 150 L/dk | CFMG-1537-LIR | 1’’ BSP F | 306 x 87 x 209 cm | 6 bar |
Sert anodize edilmiş alüminyum | CFMG-1537-EIR | 2’’ BSP M | 337 x 87 x 209 cm | 6 bar | |||
TriggerFlow 250 | Sert anodize edilmiş alüminyum | 0 – 250 L/dk | CFMG-1539-LIR | 1’’ BSP F | 306 x 87 x 209 cm | 6 bar | |
Sert anodize edilmiş alüminyum | CFMG-1539- EIR | 2’’ BSP M | 337 x 87 x 209 cm | 6 bar | |||
TriggerFlow 400 | Sert anodize edilmiş alüminyum | 0 – 400 L/dk | CFMG-1541-EIR | 337 x 87 x 209 cm | 6 bar | ||
Sert anodize edilmiş alüminyum | CFMG-1541-MIR | 1.5’’ BSP F | 321 x 87 x 209 cm | 6 bar | |||
TriggerFlow 125G | Sert anodize edilmiş alüminyum | 0 – 473 L/dk | CFMG-1543-RIR | 1.5’’ NH F | 321 x 87 x 209 cm | 6,9 bar | |
PN16 / 2,45 kg / | TriggerFlow 400R | Sert anodize edilmiş alüminyum | 0 – 400 L/dk | RFMG-1509-EIR | 2’’ BSP M | 327 x 98 x 215 cm | 6 bar |
Sert anodize edilmiş alüminyum | RFMG-1509-MIR | 1.5’’ BSP F | 327 x 98 x 215 cm | 6 bar | |||
TriggerFlow 500 | Sert anodize edilmiş alüminyum | 0 – 500 L/dk | RFMG-1511-MIR | 327 x 98 x 215 cm | 6 bar | ||
TriggerFlow 150G | Sert anodize edilmiş alüminyum | 0 – 568 L/dk | RFMG-1524-RIR | 1.5’’ NH F | 327 x 98 x 215 cm | 6 bar | |
Sert anodize edilmiş alüminyum | RFMG-1524-TIR | 1.5’’ NPSH F | 327 x 98 x 215 cm | 6,9 bar | |||


















