Description
Model | FlowMatic 150 | FlowMatic 250 | FlowMatic 400 | FlowMatic 400 | FlowMatic 400 AA | FlowMatic 500 |
Gövde Malzemesi | Sert anodize edilmiş alüminyum | |||||
Tampon entegre yıkama (flush) özellikli versiyon | CFMA-0637-LIB* | CFMA-0539-LIB | CFMA-0641-MIB | CFMA-0641-EIB | CFMA-0664-MIB | CFMA-0664-MIB |
Entegre flush (temizleme) halkalı versiyon | CFMA-0536-LIB | CFMA-0638-LIB* | CFMA-0640-MIB | CFMA-0640-EIB | CFMD-0640-MIR | CFMA-0663-MIB |
Ağırlık | 1’’ & 1.5’’: 1.75kg | 1.95 kg / 4.3 lbs | 1.75kg / 3.85 lbs | |||
Boyut | 1’’ F İnlet versiyonu için: U x G x Y : 27 x 12 x 23 cm | |||||
Debi | 0-150 lpm | 0-250 L/dk | 0–400 L/dk | 0 – 500 L/dk | ||
Basınç | 6 bar | |||||
Giriş Bağlantısı (Inlet) | 1’’ BSP F | 1.5’’ BSP F | 2’’ BSP M | 1.5’’ BSP F | ||
Özel Özellikler | Dual Jet | AA trigger | Dual Jet | |||
Vana Tipi | Paslanmaz çelik sürgülü vana | |||||
Dişler | Bakım gerektirmeyen kırılmaz dişler | |||||
Koruyu Tampon Maddesi | Yüksek sıcaklıklara, hidrokarbonlara ve agresif kimyasallara dayanıklı "Poliüretan" | |||||
















